Na Miejscach Obsługi Podróżnych (MOP) o funkcji podstawowej (dawnej kategorii I) pojawiły się nowe stacje ładowania elektryków.
Dziewięć nowych stacji ładowania w 2022 r.
W 2022 r. użytkownicy pojazdów elektrycznych mogą korzystać z dziewięciu nowych stacji ładowania na MOP:
- dwa w województwie kujawsko-pomorskim:
autostrada A1: MOP-y Ludwinowo Północ i Ludwinowo Południe;
- trzy w województwie łódzkim:
autostrada A2: MOP-y Niesułków, Kozanki i Zaborów;
- dwa w województwie śląskim:
autostrada A1: MOP-y Wieszowa Północ i Wieszowa Południe;
- dwa w województwie warmińsko-mazurskim:
droga ekspresowa S7: MOP-y Lutek i Majdany Wielkie.
Łącznie stacje są wyposażone w 20 punktów ładowania. Na MOP Niesułków ładowarki mają moc 350 kW.
38 nowych stacji w 2023 i 2024 r.
Do końca 2024 r. planowane jest uruchomienie kolejnych 38 stacji ładowania pojazdów elektrycznych wyposażonych łącznie w 82 punkty ładowania:
Województwo | MOP | Nr drogi | Liczba punktów ładowania |
kujawsko-pomorskie | Kałęczynek Wsch. | A1 | 2 |
Kałęczynek Zach. | A1 | 2 | |
lubuskie | Marwice Wsch. | S3 | 2 |
Marwice Zach. | S3 | 2 | |
łódzkie | Głowno Wsch. | A1 | 2 |
Głowno Zach. | A1 | 2 | |
Skoszewy Wsch. | A1 | 2 | |
Skoszewy Zach. | A1 | 2 | |
Mogiły | A2 | 2 | |
Bolimów | A2 | 2 | |
małopolskie | Bagno | A4 | 2 |
Mokrzyska | A4 | 2 | |
Podłęże | A4 | 2 | |
Zakrzów | A4 | 2 | |
mazowieckie | Budykierz | S8 | 3 |
Przyjmy | S8 | 3 | |
opolskie | Młyński Staw | A4 | 4 |
Rzędziwojowice | A4 | 4 | |
podkarpackie | Bratkowice | A4 | 2 |
Dąbry | A4 | 2 | |
Kaszyce | A4 | 2 | |
Zamiechów | A4 | 2 | |
Jawornik | A4 | 2 | |
Jastrząbka | A4 | 2 | |
Młyniska | A4 | 2 | |
Budy | A4 | 2 | |
podlaskie | Ostrożne | S8 | 2 |
śląskie | Dobieszowice Wsch. | A1 | 2 |
Dobieszowice Zach. | A1 | 2 | |
Knurów Wsch. | A1 | 2 | |
Knurów Zach. | A1 | 2 | |
świętokrzyskie | Występa Zach. | S7 | 2 |
warmińsko-mazurskie | Grabin Wsch. | S7 | 2 |
Grabin Zach. | S7 | 2 | |
wielkopolskie | Sobótka | A2 | 2 |
Cichmiana | A2 | 2 | |
zachodniopomorskie | Kunowo Wsch. | S3 | 2 |
Kunowo Zach. | S3 | 2 |
Źródło: GDDKiA
Polecamy rozwiązania SafeFleet dla transportu, które ograniczają koszty zarządzania flotą, bez względu, czy tworzą ją auta spalinowe, czy elektryczne: https://safefleet.pl/dlaczego-my/. Dodatkowo oferujemy stacje ładowania pojazdów elektrycznych LEKTRI.CO.
.